Descriptif

Catégories

Info

PAGERANK GRATUIT: Calcul le pagerank google de toutes les pages de ton site avec pagerank gratuit ! 

Locations of visitors to this page

 

Créer un blog

Logos Aléatoires

Bienvenue sur mon blog

Welcome
Mercredi 13 décembre 2006
AFC East
Team W L T PCT PF PA Home Road AFC NFC DIV Streak
New England 9 4 0 .692 281 186 4-3 5-1 5-4 4-0 4-2 Lost 1
N.Y. Jets 7 6 0 .538 254 269 3-4 4-2 5-5 2-1 3-2 Lost 1
Buffalo 6 7 0 .462 243 262 3-3 3-4 4-5 2-2 2-3 Won 1
Miami 6 7 0 .462 228 222 4-3 2-4 3-6 3-1 1-3 Won 1
AFC North
Team W L T PCT PF PA Home Road AFC NFC DIV Streak
Baltimore 10 3 0 .769 276 170 5-1 5-2 7-2 3-1 3-1 Won 1
Cincinnati 8 5 0 .615 317 250 4-3 4-2 6-3 2-2 4-1 Won 4
Pittsburgh 6 7 0 .462 286 264 5-2 1-5 4-6 2-1 2-2 Won 2
Cleveland 4 9 0 .308 208 293 2-5 2-4 3-7 1-2 0-5 Lost 1
AFC South
Team W L T PCT PF PA Home Road AFC NFC DIV Streak
Indianapolis 10 3 0 .769 342 295 6-0 4-3 7-2 3-1 3-2 Lost 2
Jacksonville 8 5 0 .615 303 191 6-1 2-4 5-4 3-1 2-3 Won 2
Tennessee 6 7 0 .462 247 314 3-3 3-4 3-6 3-1 3-2 Won 4
Houston 4 9 0 .308 219 296 2-4 2-5 4-5 0-4 2-3 Lost 1
AFC West
Team W L T PCT PF PA Home Road AFC NFC DIV Streak
y-San Diego 11 2 0 .846 425 257 6-0 5-2 9-2 2-0 4-1 Won 7
Kansas City 7 6 0 .538 267 256 5-2 2-4 3-6 4-0 3-1 Lost 2
Denver 7 6 0 .538 235 236 3-3 4-3 7-4 0-2 3-3 Lost 4
Oakland 2 11 0 .154 156 269 2-4 0-7 1-9 1-2 0-5 Lost 6
NFC East
Team W L T PCT PF PA Home Road AFC NFC DIV Streak
Dallas 8 5 0 .615 349 260 4-2 4-3 3-1 5-4 2-3 Lost 1
N.Y. Giants 7 6 0 .538 292 268 3-3 4-3 1-3 6-3 3-1 Won 1
Philadelphia 7 6 0 .538 315 282 4-3 3-3 1-3 6-3 3-1 Won 2
Washington 4 9 0 .308 232 295 3-4 1-5 2-2 2-7 1-4 Lost 2
NFC North
Team W L T PCT PF PA Home Road AFC NFC DIV Streak
yz-Chicago 11 2 0 .846 360 177 5-1 6-1 2-2 9-0 4-0 Won 2
Minnesota 6 7 0 .462 241 251 3-3 3-4 0-3 6-4 2-3 Won 1
Green Bay 5 8 0 .385 249 343 1-5 4-3 1-3 4-5 2-1 Won 1
Detroit 2 11 0 .154 236 324 2-5 0-6 1-3 1-8 0-4 Lost 5
NFC South
Team W L T PCT PF PA Home Road AFC NFC DIV Streak
New Orleans 9 4 0 .692 352 268 4-2 5-2 1-3 8-1 4-1 Won 3
Atlanta 7 6 0 .538 244 256 3-3 4-3 2-2 5-4 3-2 Won 2
Carolina 6 7 0 .462 226 244 4-3 2-4 2-1 4-6 3-1 Lost 3
Tampa Bay 3 10 0 .231 151 289 3-4 0-6 1-2 2-8 0-6 Lost 3
NFC West
Team W L T PCT PF PA Home Road AFC NFC DIV Streak
Seattle 8 5 0 .615 281 290 5-1 3-4 2-1 6-4 3-2 Lost 1
San Francisco 5 8 0 .385 228 349 4-3 1-5 1-2 4-6 2-2 Lost 3
St. Louis 5 8 0 .385 269 329 3-4 2-4 1-2 4-6 2-4 Lost 2
Arizona 4 9 0 .308 248 305 3-4 1-5 0-2 4-7 3-2 Won 2


x-qualifié pour les playoffs
y-vainqueur de la division
z-qualifié pour le deuxième tour des playoffs
Par Bucs08 - Publié dans : NBA
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mercredi 13 décembre 2006
Atlantic Division
Team W L OT Pts GF GA Home Road L 10 Strk
N.Y. Rangers 17 10 4 38 99 92 7-5-3 10-5-1 6-1-3 W4
New Jersey 17 10 2 36 73 71 11-2-1 6-8-1 5-4-1 L1
N.Y. Islanders 15 11 3 33 88 83 8-6-2 7-5-1 6-4-0 W1
Pittsburgh 13 11 5 31 88 93 6-6-3 7-5-2 3-4-3 W2
Philadelphia 8 18 4 20 72 112 3-9-4 5-9-0 3-5-2 L4
Northeast Division
Team W L OT Pts GF GA Home Road L 10 Strk
Buffalo 23 5 2 48 124 89 9-2-2 14-3-0 7-2-1 W2
Montreal 17 8 5 39 91 84 9-4-3 8-4-2 5-3-2 W1
Ottawa 16 15 1 33 108 92 6-7-0 10-8-1 6-4-0 W1
Toronto 14 13 5 33 100 109 7-7-2 7-6-3 2-7-1 W1
Boston 14 12 2 30 81 98 8-6-1 6-6-1 6-4-0 L2
Southeast Division
Team W L OT Pts GF GA Home Road L 10 Strk
Atlanta 18 8 5 41 104 93 8-4-2 10-4-3 6-2-2 L2
Carolina 15 13 4 34 99 103 8-4-1 7-9-3 3-6-1 L4
Washington 13 10 7 33 95 105 7-6-3 6-4-4 5-4-1 L1
Tampa Bay 14 15 2 30 101 100 8-9-0 6-6-2 4-5-1 L2
Florida 10 17 6 26 84 111 7-8-1 3-9-5 2-6-2 L3
Central Division
Team W L OT Pts GF GA Home Road L 10 Strk
Nashville 19 8 3 41 99 82 7-1-3 12-7-0 6-3-1 W1
Detroit 17 8 4 38 81 66 9-3-3 8-5-1 5-3-2 L1
Chicago 12 12 5 29 74 86 7-5-1 5-7-4 5-2-3 W2
Columbus 11 16 2 24 72 78 5-7-2 6-9-0 6-3-1 W5
St. Louis 7 18 4 18 67 103 4-10-2 3-8-2 2-7-1 L8
Northwest Division
Team W L OT Pts GF GA Home Road L 10 Strk
Edmonton 16 12 2 34 83 78 11-4-1 5-8-1 5-4-1 L2
Minnesota 16 12 2 34 87 83 12-3-1 4-9-1 4-5-1 L1
Calgary 15 10 3 33 81 65 12-3-0 3-7-3 6-3-1 W2
Vancouver 15 15 1 31 71 83 9-7-0 6-8-1 5-5-0 W1
Colorado 14 14 2 30 95 87 7-7-1 7-7-1 5-5-0 W1
Pacific Division
Team W L OT Pts GF GA Home Road L 10 Strk
Anaheim 24 3 6 54 121 80 13-2-4 11-1-2 9-1-0 W4
San Jose 23 9 0 46 97 66 11-3-0 12-6-0 8-2-0 W3
Dallas 20 11 0 40 83 66 11-4-0 9-7-0 5-5-0 L1
Los Angeles 11 17 4 26 88 110 8-8-4 3-9-0 4-6-0 L1
Phoenix 11 18 1 23 73 111 8-6-1 3-12-0 5-4-1 L3
Par Bucs08 - Publié dans : NHL
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mercredi 13 décembre 2006
 
Eastern Conference
Atlantic Division
Team W L Pct. GB Home Road Conf Div Strk L10
New Jersey 8 12 0.400 - 5 - 7 3 - 5 6 - 4 3 - 1 W1 3-7
Boston 7 13 0.350 1 3 - 8 4 - 5 6 - 9 3 - 3 W2 3-7
New York 8 15 0.348 3 - 9 5 - 6 5 - 10 1 - 3 L1 4-6
Toronto 7 14 0.333 5 - 3 2 - 11 6 - 6 3 - 1 L4 4-6
Philadelphia 5 15 0.250 3 3 - 5 2 - 10 4 - 10 0 - 2 L8 1-9
Central Division
Team W L Pct. GB Home Road Conf Div Strk L10
Detroit 13 7 0.650 - 6 - 3 7 - 4 9 - 2 0 - 1 W2 8-2
Cleveland 12 8 0.600 1 9 - 2 3 - 6 8 - 6 2 - 1 L1 5-5
Chicago 11 10 0.524 8 - 2 3 - 8 10 - 3 3 - 1 W1 8-2
Indiana 11 12 0.478 6 - 2 5 - 10 8 - 8 3 - 3 L2 4-6
Milwaukee 9 12 0.429 5 - 4 4 - 8 3 - 8 1 - 3 W1 6-4
Southeast Division
Team W L Pct. GB Home Road Conf Div Strk L10
Orlando 15 8 0.652 - 8 - 3 7 - 5 8 - 5 4 - 1 L1 6-4
Miami 9 11 0.450 4 - 6 5 - 5 6 - 5 2 - 1 W1 5-5
Washington 9 11 0.450 7 - 3 2 - 8 8 - 7 2 - 1 L1 5-5
Atlanta 8 12 0.400 4 - 5 4 - 7 6 - 7 2 - 3 L3 3-7
Charlotte 5 15 0.250 3 - 8 2 - 7 4 - 7 0 - 4 L3 3-7
Western Conference
Southwest Division
Team W L Pct. GB Home Road Conf Div Strk L10
San Antonio 16 6 0.727 - 7 - 3 9 - 3 10 - 4 2 - 1 W1 6-4
Dallas 14 7 0.667 8 - 3 6 - 4 9 - 5 4 - 2 L1 7-3
Houston 14 7 0.667 8 - 2 6 - 5 5 - 6 3 - 2 L1 7-3
N.O./Okla. City 10 10 0.500 5 5 - 3 5 - 7 4 - 8 1 - 1 W1 3-7
Memphis 5 16 0.238 10½ 3 - 5 2 - 11 1 - 9 0 - 4 L3 3-7
Northwest Division
Team W L Pct. GB Home Road Conf Div Strk L10
Utah 16 5 0.762 - 11 - 1 5 - 4 11 - 3 2 - 1 W1 6-4
Denver 12 7 0.632 3 6 - 4 6 - 3 4 - 4 1 - 1 W1 7-3
Minnesota 10 9 0.526 5 6 - 3 4 - 6 7 - 7 3 - 2 W4 7-3
Seattle 10 12 0.455 6 - 6 4 - 6 4 - 7 0 - 3 L1 5-5
Portland 9 14 0.391 8 4 - 6 5 - 8 4 - 7 2 - 1 W2 3-7
Pacific Division
Team W L Pct. GB Home Road Conf Div Strk L10
L.A. Lakers 15 6 0.714 - 12 - 3 3 - 3 10 - 4 4 - 0 W3 7-3
Phoenix 14 6 0.700 ½ 8 - 2 6 - 4 7 - 6 3 - 2 W11 10-0
Golden St. 11 11 0.500 10 - 5 1 - 6 9 - 9 2 - 2 W1 4-6
L.A. Clippers 10 10 0.500 9 - 3 1 - 7 7 - 10 1 - 4 L1 4-6
Sacramento 9 11 0.450 7 - 4 2 - 7 5 - 8 1 - 3 L1 4-6
Par Bucs08 - Publié dans : NBA
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mercredi 13 décembre 2006
Thursday, December 14, 2006
Qwest Field
San Francisco 5-8-0
Seattle 8-5-0
Depth Charts: SF | SEA
Preview
 
   

Saturday, December 16, 2006
Georgia Dome
Dallas 8-5-0
Atlanta 7-6-0
Depth Charts: DAL | ATL
 
 
   

Sunday, December 17, 2006
Soldier Field
Tampa Bay 3-10-0
Chicago 11-2-0
Depth Charts: TB | CHI
 
 
 
Bank of America Stadium
Pittsburgh 6-7-0
Carolina 6-7-0
Depth Charts: PIT | CAR
 
 
Ralph Wilson Stadium
Miami 6-7-0
Buffalo 6-7-0
Depth Charts: MIA | BUF
 
 
 
LP Field
Jacksonville 8-5-0
Tennessee 6-7-0
Depth Charts: JAC | TEN
 
 
M&T Bank Stadium
Cleveland 4-9-0
Baltimore 10-3-0
Depth Charts: CLE | BAL
 
 
 
Louisiana Superdome
Washington 4-9-0
New Orleans 9-4-0
Depth Charts: WAS | NO
 
 
Gillette Stadium
Houston 4-9-0
New England 9-4-0
Depth Charts: HOU | NE
 
 
 
Metrodome
NY Jets 7-6-0
Minnesota 6-7-0
Depth Charts: NYJ | MIN
 
 
Lambeau Field
Detroit 2-11-0
Green Bay 5-8-0
Depth Charts: DET | GB
 
 
 
University of Phoenix Stadium
Denver 7-6-0
Arizona 4-9-0
Depth Charts: DEN | ARI
 
 
McAfee Coliseum
St. Louis 5-8-0
Oakland 2-11-0
Depth Charts: STL | OAK
 
 
 
Giants Stadium
Philadelphia 7-6-0
NY Giants 7-6-0
Depth Charts: PHI | NYG
 
 
Qualcomm Stadium
Kansas City 7-6-0
San Diego 11-2-0
Depth Charts: KC | SD
 
 
   

Monday, December 18, 2006
RCA Dome
Cincinnati 8-5-0
Indianapolis 10-3-0
Depth Charts: CIN | IND
 
 
   
Par Bucs08 - Publié dans : NBA
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mercredi 13 décembre 2006
Charlotte 5-15
Cleveland 12-8
Rosters: CHA | CLE
Depth Charts: CHA | CLE
Preview  Add to My Scores
 
 
Phoenix 14-6
Miami 9-11
Rosters: PHO | MIA
Depth Charts: PHO | MIA
Preview  Add to My Scores
 
Detroit 13-7
Indiana 11-12
Rosters: DET | IND
Depth Charts: DET | IND
Preview  Add to My Scores
 
 
Boston 7-13
Philadelphia 5-15
Rosters: BOS | PHI
Depth Charts: BOS | PHI
Preview  Add to My Scores
 
Denver 12-7
Washington 9-11
Rosters: DEN | WAS
Depth Charts: DEN | WAS
Preview  Add to My Scores
 
 
Toronto 7-14
Orlando 15-8
Rosters: TOR | ORL
Depth Charts: TOR | ORL
Preview  Add to My Scores
 
Milwaukee 9-12
New Jersey 8-12
Rosters: MIL | NJ
Depth Charts: MIL | NJ
Preview  Add to My Scores
 
 
Atlanta 8-12
New York 8-15
Rosters: ATL | NY
Depth Charts: ATL | NY
Preview  Add to My Scores
 
Portland 9-14
Memphis 5-16
Rosters: POR | MEM
Depth Charts: POR | MEM
Preview  Add to My Scores
 
 
Minnesota 10-9
San Antonio 16-6
Rosters: MIN | SA
Depth Charts: MIN | SA
Preview  Add to My Scores
 
Seattle 10-12
Chicago 11-10
Rosters: SEA | CHI
Depth Charts: SEA | CHI
Preview  Add to My Scores
 
 
L.A. Lakers 15-6
Dallas 14-7
Rosters: LAL | DAL
Depth Charts: LAL | DAL
Preview  Add to My Scores
 
Utah 16-5
L.A. Clippers 10-10
Rosters: UTA | LAC
Depth Charts: UTA | LAC
Preview  Add to My Scores
 
   
Par Bucs08 - Publié dans : NBA
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander

Calendrier

Juillet 2009
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<< < > >>

Divers

Yahoo!

Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus